【G1】ギルド共闘クエスト一覧

2024-09-08

G1リーグで出てくるクエストをまとめました。

確認ができたものには ◯ をつけています。

即完了

Name Point
◯ジェム使用 100k [6h] 183
◯ジェム使用 50k [4h] 141
◯ジェム使用 25k [3h] 110
◯ジェム使用 12k [2h] 95
◯ジェム使用 3k [1h] 84
◯ギルコ使用 1m [4h] 138
◯ギルコ使用 500k [3h] 101
◯ギルコ使用 240k [2h] 82
◯ギルコ使用 60k [1h] 69
◯行政ミッション達成 170回 [1d] 112
行政ミッション達成 150回 [18h] 102
◯行政ミッション達成 120回 [6h] 106
◯行政ミッション達成 120回 [12h] 88
◯ギルドミッション達成 170回 [1d] 112
ギルドミッション達成 150回 [18h] 102
◯ギルドミッション達成 120回 [6h] 106
◯ギルドミッション達成 120回 [12h] 88
◯VIPミッション達成 10回 [3d] 109
◯VIPミッション達成 4回 [2d] 62
◯VIPミッション達成 3回 [2d] 54
◯VIPミッション達成 2回 [2d] 46
◯ヘルプ 120回 [4d] 137
◯ヘルプ 65回 [3d] 91
◯ヘルプ 40回 [1d] 106
◯ヘルプ 40回 [2d] 71

迷宮・すごろく

Name Point
◯迷宮遭遇 3回 [2d12h] 209
◯迷宮遭遇 2回 [2d] 168
◯迷宮遭遇 1回 [1d] 126
◯すごろく遭遇 8回 [2d] 214
◯すごろく遭遇 6回 [1d12h] 171
◯すごろく遭遇 4回 [1d] 155
◯すごろく遭遇 2回 [1d] 130
◯ホリスタ使用 200k [3d] 251
◯ホリスタ使用 100k [2d12h] 194
◯ホリスタ使用 50k [2d] 149
◯ホリスタ使用 30k [1d12h] 118
◯ホリスタ使用 15k [1d] 94
◯ホリスタ使用 5k [12h] 78
ラッキーコイン使用 120枚 [4d] 194
◯ラッキーコイン使用 95枚 [3d] 162
◯ラッキーコイン使用 70枚 [3d] 135
◯ラッキーコイン使用 45枚 [2d] 112
◯ラッキーコイン使用 25枚 [1d] 101
◯ラッキーコイン使用 10枚 [1d] 88

召喚獣・アーティファクト

Name Point
◯召喚の書精製 100枚 [2d] 151
◯召喚の書精製 50枚 [1d12h] 121
◯召喚の書精製 20枚 [1d] 103
召喚の書精製 10枚 [12h] 97
◯スキル核精製 3個 [1d] 152
◯スキル核精製 2個 [18h] 128
◯スキル核精製 1個 [12h / 6h] 105
調教石使用 600個 [2d] 158
◯調教石使用 400個 [1d12h] 135
◯調教石使用 120個 [1d] 104
調教石使用 60個 [12h] 97
◯調教秘薬,神薬 Exp獲得 35,700 [2d12h] 170
◯調教秘薬,神薬 Exp獲得 17,850 [2d] 140
◯調教秘薬,神薬 Exp獲得 10,200 [1d] 127
◯調教秘薬,神薬 Exp獲得 5,100 [1d] 127
◯攻撃スキル使用 3回 [1d] 160
◯攻撃スキル使用 2回 [18h] 137
△攻撃スキル使用 1回 [12h / 6h] 115
◯アーティファクトコイン使用 30,000枚 [1d] 273
◯アーティファクトコイン使用 20,000枚 [16h] 235
◯アーティファクトコイン使用 5000枚 [1d] 165
◯アーティファクトコイン使用 4000枚 [20h] 145
◯アーティファクトコイン使用 3000枚 [16h] 125
アーティファクトコイン使用 2000枚 [12h] 105
◯アーティファクト レベルアップ 20回 [1d] 248
◯アーティファクト レベルアップ 15回 [16h] 216
◯アーティファクト レベルアップ 10回 [1d] 161
◯アーティファクト レベルアップ 8回 [20h] 144
◯アーティファクト レベルアップ 6回 [16h] 127
◯アーティファクト レベルアップ 4回 [12h] 109
◯アーティファクト強化 10回 [1d] 248
◯アーティファクト強化 8回 [16h] 222
◯アーティファクト強化 5回 [1d] 161
◯アーティファクト強化 4回 [20h] 144
◯アーティファクト強化 3回 [16h] 127
◯アーティファクト強化 2回 [12h] 109

巣窟

Name Point
◯指揮官 6回 [2d] 153
◯指揮官 4回 [1d12h] 117
◯指揮官 2回 [1d] 81
◯指揮官 1回 [12h] 63
◯マタ獲得 6個 [2d] 134
◯マタ獲得 4個 [1d12h] 104
◯マタ獲得 2個 [1d] 75
◯マタ獲得 1個 [12h] 60
◯19↑マタ獲得 6個 [2d] 201
◯19↑マタ獲得 4個 [1d12h] 154
◯19↑マタ獲得 2個 [1d] 107
◯19↑マタ獲得 1個 [12h] 84

地獄

Name Point
ソロ 8回 [4d] 147
◯ソロ 4回 [3d] 96
◯ソロ 2回 [2d] 71
◯ソロ 1回 [1d] 59
◯ソロ 70位以内 6回 [4d] 269
◯ソロ 70位以内 4回 [3d] 206
◯ソロ 70位以内 2回 [2d] 143
◯ソロ 70位以内 1回 [1d] 112
◯地獄 10回 [2d12h] 285
◯地獄 8回 [16h] 352
◯地獄 7回 [2d12h] 213
◯地獄 6回 [2d] 189
◯地獄 5回 [10h] 242
◯地獄 4回 [2d] 141
◯地獄 3回 [9h] 169
◯地獄 3回 [1d12h] 118
地獄 2回 [6h] 133
◯地獄 2回 [1d12h] 94
◯地獄 1回 [1d] 105
◯地獄 70位以内 7回 [2d12h] 300
◯地獄 70位以内 4回 [2d] 206
◯地獄 70位以内 2回 [1d12h] 143
◯地獄 70位以内 1回 [1d] 111

パワー上げ

Name Point
全 6.93m [2d12h] 248
◯全 4.08m [1d21h] 191
◯全 2.4m [1d6h] 147
全 1.2m [1d] 94
◯全 600k [12h] 100
◯全 600k [18h] 67
◯建築 120k [1d6h] 133
建築 60k [1d] 96
◯建築 24k [18h] 75
◯建築 12k [12h] 67
研究 6.93m [2d12h] 248
◯研究 4.08m [1d21h] 191
◯研究 2.4m [1d6h] 147
◯研究 1.2m [1d] 94
◯研究 600k [12h] 100
◯研究 600k [18h] 67
◯訓練 6.93m [2d12h] 248
◯訓練 4.08m [1d21h] 191
◯訓練 2.4m [1d6h] 147
◯訓練 1.2m [1d] 94
◯訓練 600k [12h] 100
◯ヒーロー 360k [1d6h] 145
◯ヒーロー 180k [1d] 97
◯ヒーロー 90k [18h] 70
◯ヒーロー 30k [12h] 56
◯領地ミッション 160k [1d6h] 144
◯領地ミッション 80k [1d] 92
◯領地ミッション 40k [12h] 106
◯領地ミッション 40k [18h] 66

資源採取

Name Point
◯採取 30m [1d20h] 152
◯採取 30m [3d] 119
◯採取 20m [1d5h] 122
◯採取 20m [3d] 94
◯採取 10m [15h] 91
◯採取 10m [2d] 68
◯採取 5m [8h] 75
◯採取 5m [2d] 56
◯食料 18.75m [1d4h] 143
◯食料 18.75m [3d] 119
◯食料 12.5m [19h] 115
◯食料 12.5m [3d] 94
◯食料 6.25m [10h] 88
◯食料 6.25m [2d] 68
◯食料 3.125m [5h] 74
◯食料 3.125m [2d] 56
◯石材 15m [1d9h] 143
◯石材 15m [3d] 119
◯石材 10m [22h] 115
◯石材 10m [3d] 94
◯石材 5m [11h] 88
◯石材 5m [2d] 68
◯石材 2.5m [6h] 74
◯石材 2.5m [2d] 56
◯木材 15m [1d9h] 143
木材 15m [3d] 119
◯木材 10m [22h] 115
◯木材 10m [3d] 94
◯木材 5m [11h] 88
◯木材 5m [2d] 68
◯木材 2.5m [6h] 74
◯木材 2.5m [2d] 56
◯鉱石 11.25m [1d1h] 143
◯鉱石 11.25m [3d] 119
鉱石 7.5m [17h] 115
◯鉱石 7.5m [3d] 94
鉱石 3.75m [9h] 88
◯鉱石 3.75m [2d] 68
◯鉱石 1.875m [5h] 74
◯鉱石 1.875m [2d] 56
◯ゴールド 3.75m [1d14h] 143
◯ゴールド 3.75m [3d] 119
◯ゴールド 2.5m [1d1h] 115
◯ゴールド 2.5m [3d] 94
◯ゴールド 1.25m [13h] 88
ゴールド 1.25m [2d] 68
◯ゴールド 625k [7h] 74
◯ゴールド 625k [2d] 56
◯未採取Lv5 5回 [2d] 175
◯未採取Lv5 3回 [1d] 141
◯未採取Lv5 2回 [18h] 124
◯未採取Lv5 1回 [12h] 107

資源供給

Name Point
供給 60m [12h] 110
◯供給 40m [9h] 87
◯供給 20m [6h] 63
◯供給 10m [3h] 52
◯食料 37.5m [12h] 105
◯食料 25m [9h] 83
食料 12.5m [6h] 62
食料 6.25m [3h] 51
◯石材 30m [12h] 105
石材 20m [9h] 83
◯石材 10m [6h] 62
◯石材 5m [3h] 51
◯木材 30m [12h] 105
◯木材 20m [9h] 83
◯木材 10m [6h] 62
◯木材 5m [3h] 51
◯鉱石 30m [12h] 105
鉱石 20m [9h] 83
◯鉱石 10m [6h] 62
◯鉱石 5m [3h] 51
◯ゴールド 30m [12h] 105
◯ゴールド 20m [9h] 83
◯ゴールド 10m [6h] 62
◯ゴールド 5m [3h] 51

商船・神秘の宝箱

Name Point
◯商船交易 32回 [4d] 146
◯商船交易 20回 [3d] 117
◯商船交易 8回 [1d] 102
◯商船交易 8回 [2d] 87
◯宝箱開封 40回 [4d] 139
◯宝箱開封 15回 [3d] 74
◯宝箱開封 10回 [1d] 98
◯宝箱開封 10回 [2d] 61

時短使用

Name Point
◯時短使用 32d [3d] 164
◯時短使用 16d [2d] 131
時短使用 10d [1d12h] 101
◯時短使用 3d [1d] 65
◯時短使用 1d [12h] 55
◯精製時短使用 16d [2d] 156
◯精製時短使用 10d [1d12h] 130
◯精製時短使用 3d [1d] 100
精製時短使用 1d [12h] 91

冒険モード・コロシアム

Name Point
◯冒険 100回 [4d] 112
◯冒険 60回 [3d] 83
◯冒険 30回 [2d] 61
◯冒険 20回 [1d] 54
◯コロシアム挑戦 25回 [2d] 111
◯コロシアム挑戦 20回 [1d12h] 96
◯コロシアム挑戦 10回 [1d] 65
◯コロシアム挑戦 5回 [12h] 50
◯コロシアム順位 55Up [2d] 102
◯コロシアム順位 25Up [1d12h] 63
◯コロシアム順位 15Up [1d] 50
◯コロシアム順位 10Up [12h] 43

課金

Name Point
◯パック購入 9回 [2d] 239
◯パック購入 7回 [1d12h] 208
◯パック購入 6回 [2d] 192
◯パック購入 5回 [1d] 176
◯パック購入 4回 [1d12h] 161
◯パック購入 3回 [12h] 145
◯パック購入 2回 [12h] 129

装備鋳造

Name Point
◯鋳造 5回 [2d] 90
◯鋳造 4回 [1d12h] 76
◯鋳造 3回 [1d] 62
◯鋳造 2回 [12h] 48

領地ブースト

Name Point
◯研究ブースト使用 1回 [1h] 47
石材増産使用 1回 [1d] 42
◯鉱石増産使用 1回 [1h] 42
◯木材増産使用 1回 [1h] 42
◯ゴールド増産使用 1回 [1h] 42

研究

Name Point
◯研究完了 8個 [1d] 99
◯研究完了 6個 [18h] 78
◯研究完了 4個 [12h] 57
◯研究完了 3個 [6h] 47

兵士訓練・錬成・死亡・ロード処刑

Name Point
◯兵士訓練 600k [1d] 115
◯兵士訓練 300k [18h] 78
◯兵士訓練 150k [12h] 59
◯兵士訓練 30k [6h] 44
◯錬成 96k [1d12h] 204
◯ロード処刑 15回 [2d] 189
◯ロード処刑 10回 [1d12h] 152
ロード処刑 5回 [1d] 116
◯ロード処刑 3回 [12h] 102

魔獣討伐

Name Point
◯魔獣攻撃 140回 [4d] 163
◯魔獣攻撃 90回 [3d] 121
◯魔獣攻撃 80回 [4d] 113
◯魔獣攻撃 60回 [2d] 96
◯魔獣攻撃 50回 [3d] 87
◯魔獣攻撃 40回 [1d] 79
◯魔獣攻撃 30回 [2d] 70