【マスター】ギルド共闘クエスト一覧

2024-09-08

マスターリーグで出てくるクエストをまとめました。

確認ができたものには ◯ をつけています。

即完了

Name Point
◯ジェム使用 200k [8h] 238
◯ジェム使用 100k [6h] 183
ジェム使用 50k [4h] 141
◯ジェム使用 25k [3h] 110
◯ギルコ使用 1m [4h] 138
◯ギルコ使用 500k [3h] 101
◯行政ミッション達成 170回 [1d] 112
◯行政ミッション達成 150回 [18h] 102
◯行政ミッション達成 120回 [6h] 106
◯ギルドミッション達成 170回 [1d] 112
◯ギルドミッション達成 150回 [18h] 102
◯ギルドミッション達成 120回 [6h] 106
◯VIPミッション達成 10回 [3d] 109
◯ヘルプ 120回 [4d] 137
◯ヘルプ 40回 [1d] 106

迷宮・すごろく

Name Point
迷宮遭遇 3回 [2d12h] 209
◯迷宮遭遇 2回 [2d] 168
◯迷宮遭遇 1回 [1d] 126
◯エリート迷宮遭遇 3回 [2d12h] 275
◯エリート迷宮遭遇 2回 [2d] 206
◯エリート迷宮遭遇 1回 [1d] 136
◯すごろく遭遇 8回 [2d] 214
◯すごろく遭遇 6回 [1d12h] 171
◯すごろく遭遇 4回 [1d] 155
◯すごろく遭遇 2回 [1d] 130
◯ホリスタ使用 200k [3d] 251
◯ホリスタ使用 100k [2d12h] 194
◯ホリスタ使用 50k [2d] 149
◯ホリスタ使用 30k [1d12h] 118
◯ラッキーコイン使用 120枚 [4d] 194
◯ラッキーコイン使用 95枚 [3d] 162
◯ラッキーコイン使用 70枚 [3d] 135
◯ラッキーコイン使用 45枚 [2d] 112
ラッキーコイン使用 25枚 [1d] 101

召喚獣・アーティファクト

Name Point
◯召喚の書精製 100枚 [2d] 151
◯召喚の書精製 50枚 [1d12h] 121
召喚の書精製 20枚 [1d] 103
◯スキル核精製 3個 [1d] 152
◯スキル核精製 2個 [18h] 128
△スキル核精製 1個 [12h / 6h] 105
◯調教石使用 600個 [2d] 158
◯調教石使用 400個 [1d12h] 135
調教石使用 120個 [1d] 104
調教秘薬,神薬 Exp獲得 35,700 [2d12h] 170
調教秘薬,神薬 Exp獲得 17,850 [2d] 140
◯調教秘薬,神薬 Exp獲得 10,200 [1d] 127
◯調教秘薬,神薬 Exp獲得 5,100 [1d] 127
◯攻撃スキル使用 3回 [1d] 160
攻撃スキル使用 2回 [18h] 137
攻撃スキル使用 1回 [12h / 6h] 115
◯アーティファクトコイン使用 30,000枚 [1d] 273
◯アーティファクトコイン使用 20,000枚 [16h] 235
◯アーティファクトコイン使用 5000枚 [1d] 165
◯アーティファクトコイン使用 4000枚 [20h] 145
◯アーティファクトコイン使用 3000枚 [16h] 125
アーティファクトコイン使用 2000枚 [12h] 105
◯アーティファクト レベルアップ 20回 [1d] 248
◯アーティファクト レベルアップ 15回 [16h] 216
アーティファクト レベルアップ 10回 [1d] 161
◯アーティファクト レベルアップ 8回 [20h] 144
◯アーティファクト レベルアップ 6回 [16h] 127
アーティファクト レベルアップ 4回 [12h] 109
◯アーティファクト強化 10回 [1d] 248
◯アーティファクト強化 8回 [16h] 222
◯アーティファクト強化 5回 [1d] 161
◯アーティファクト強化 4回 [20h] 144
◯アーティファクト強化 3回 [16h] 127
アーティファクト強化 2回 [12h] 109

巣窟

Name Point
◯指揮官 6回 [2d] 153
◯指揮官 4回 [1d12h] 117
◯マタ獲得 6個 [2d] 134
◯マタ獲得 4個 [1d12h] 104
◯19↑マタ獲得 6個 [2d] 201
◯19↑マタ獲得 4個 [1d12h] 154
◯19↑マタ獲得 2個 [1d] 107

地獄

Name Point
◯ソロ 8回 [4d] 147
ソロ 10位以内 2回 [2d] 302
ソロ 10位以内 1回 [1d] 206
◯ソロ 70位以内 6回 [4d] 269
ソロ 70位以内 4回 [3d] 206
◯ソロ 70位以内 2回 [2d] 143
◯ソロ 70位以内 1回 [1d] 112
◯地獄 12回 [3d] 320
◯地獄 10回 [2d12h] 285
◯地獄 9回 [2d] 252
◯地獄 8回 [16h] 352
◯地獄 7回 [2d12h] 213
◯地獄 7回 [1d12h] 207
◯地獄 6回 [2d] 189
◯地獄 5回 [10h] 242
◯地獄 4回 [2d] 141
◯地獄 4回 [1d] 140
◯地獄 3回 [9h] 169
◯地獄 3回 [1d12h] 118
地獄 2回 [6h] 133
◯地獄 1回 [1d] 105
地獄 10位以内 2回 [2d] 290
◯地獄 70位以内 7回 [2d12h] 300
地獄 70位以内 4回 [2d] 206
◯地獄 70位以内 2回 [1d12h] 143
◯地獄 70位以内 1回 [1d] 111
◯24h 3回 [4d] 269
◯24h 2回 [3d] 186

パワー上げ

Name Point
◯全 6.93m [2d12h] 248
◯全 4.08m [1d21h] 191
◯全 2.4m [1d6h] 147
◯全 600k [12h] 100
◯建築 120k [1d6h] 133
◯研究 6.93m [2d12h] 248
◯研究 4.08m [1d21h] 191
◯研究 2.4m [1d6h] 147
◯研究 600k [12h] 100
◯訓練 6.93m [2d12h] 248
◯訓練 4.08m [1d21h] 191
◯訓練 2.4m [1d6h] 147
◯訓練 600k [12h] 100
◯ヒーロー 360k [1d6h] 145
◯領地ミッション 160k [1d6h] 144
◯領地ミッション 40k [12h] 106

資源採取

Name Point
◯採取 35m [16h] 178
◯採取 30m [14h] 161
◯採取 30m [1d20h] 152
採取 25m [11h] 144
◯採取 20m [9h] 127
◯採取 20m [1d5h] 122
◯食料 35m [12h] 178
◯食料 30m [11h] 161
◯食料 25m [9h] 144
食料 20m [7h] 127
◯石材 28m [15h] 178
◯石材 24m [13h] 161
◯石材 20m [11h] 144
◯石材 16m [8h] 127
◯石材 15m [1d9h] 143
◯石材 10m [22h] 115
◯木材 28m [15h] 178
木材 24m [13h] 161
木材 20m [11h] 144
◯木材 16m [8h] 127
◯木材 15m [1d9h] 143
◯木材 10m [22h] 115
◯鉱石 21m [11h] 178
◯鉱石 18m [9h] 161
◯鉱石 15m [8h] 144
◯鉱石 12m [6h] 127
◯鉱石 11.25m [1d1h] 143
鉱石 7.5m [17h] 115
◯ゴールド 7m [13h] 178
◯ゴールド 6m [12h] 161
◯ゴールド 5m [10h] 144
◯ゴールド 3.75m [1d14h] 143
ゴールド 4m [8h] 127
◯ゴールド 2.5m [1d1h] 115
◯未採取Lv5 5回 [2d] 175
◯未採取Lv5 3回 [1d] 141
◯未採取Lv5 2回 [18h] 124
未採取Lv5 1回 [12h] 107

資源供給

Name Point
◯供給 60m [12h] 110
◯食料 37.5m [12h] 105
◯石材 30m [12h] 105
◯木材 30m [12h] 105
◯鉱石 30m [12h] 105
◯ゴールド 30m [12h] 105

商船・神秘の宝箱

Name Point
◯商船交易 44回 [5d] 176
◯商船交易 40回 [4d] 166
商船交易 36回 [4d] 156
◯商船交易 32回 [4d] 146
◯商船交易 24回 [3d] 149
◯商船交易 20回 [3d] 117
◯商船交易 8回 [1d] 102
◯宝箱開封 45回 [4d] 152
◯宝箱開封 40回 [4d] 139
◯宝箱開封 35回 [3d] 126
宝箱開封 20回 [2d] 139

時短使用

Name Point
◯時短使用 64d [4d] 205
◯時短使用 32d [3d] 164
◯時短使用 16d [2d] 131
◯時短使用 10d [1d12h] 101
◯精製時短使用 16d [2d] 156
◯精製時短使用 10d [1d12h] 130
精製時短使用 3d [1d] 100

冒険モード・コロシアム

Name Point
◯冒険 100回 [4d] 112
◯コロシアム挑戦 25回 [2d] 111
◯コロシアム順位 55Up [2d] 102

課金

Name Point
◯パック購入 9回 [2d] 239
◯パック購入 7回 [1d12h] 208
◯パック購入 6回 [2d] 192
◯パック購入 5回 [1d] 176
◯パック購入 4回 [1d12h] 161
◯パック購入 3回 [1d] 145
パック購入 2回 [12h] 129

外装強化

Name Point
◯外装強化成功 3回 [1d12h] 211
◯外装強化成功 2回 [1d12h] 174
◯外装強化成功 1回 [1d12h] 155
◯外装強化成功 1回 [1d12h} 137

研究

Name Point
◯研究 26回 [4d] 171
◯研究 15回 [2d] 128
◯研究 10回 [1d] 109

兵士訓練・錬成・死亡・ロード処刑

Name Point
◯兵士訓練 600k [1d] 115
◯錬成 192k [2d] 255
◯錬成 96k [1d12h] 204
◯錬成 48k [1d] 163
◯錬成 30k [18h] 134
◯錬成 9k [12h] 101
◯T4死亡 400k [3d] 233
◯T4死亡 250k [2d] 179
◯T4死亡 120k [1d] 133
T4死亡 75k [1d] 117
◯ロード処刑 15回 [2d] 189
◯ロード処刑 10回 [1d12h] 152
◯ロード処刑 5回 [1d] 116
◯ロード処刑 3回 [12h] 102

魔獣討伐

Name Point
◯レジェ箱受取 4個 [2d12h] 228
◯レジェ箱受取 3個 [2d] 191
◯レジェ箱受取 2個 [1d12h] 154
◯レジェ箱受取 1回 [1d] 117
◯魔獣攻撃 140回 [4d] 163
◯魔獣攻撃 90回 [3d] 121
◯魔獣攻撃 80回 [4d] 113